Motocykle Yamaha są testowane na torach mistrzostw świata przez najlepszych kierowców na świecie.
Doskonałe osiągi R6 na torach wyścigowych sprawiły, że angielski kierowca Cal Crutchlow wysunął się na prowadzenie w mistrzostwach świata World Supersport Championship, zostawiając konkurencyjne maszyny daleko w tyle. Dzięki niebywałemu wyważeniu parametrów i przyjaznej dla kierowcy konstrukcji motocykl triumfuje także poza torem wyścigowym, zdobywając uznanie zwykłych użytkowników dróg.
Jeśli zechcesz zmienić swój motocykl R6 w prawdziwą maszynę rajdową, produkty serii YEC firmy Yamaha Motor Engineering to jedyne oficjalne zestawy części wyścigowych dla motocykli serii R.
| 1999/2000 | 2001/2002 | 2003/2004 | 2005 | 2006/2007 | 2008/2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silnik / Układ przeniesienia napędu | |||||||
| Typ | Rzędowy, 4-suwowy, 4-cylindrowy, chłodzony cieczą, 16-zaworowy DOHC | ||||||
| Pojemność skokowa | 599,8 cm3 | 599,4 cm3 | |||||
| Średnica cylindra x Skok tłoka | 65,5 x 44,5 mm | 67,0 x 42,5 mm | |||||
| Stopień sprężania | 12,4 : 1 | 12,8 : 1 | 13,1 : 1 | ||||
| Moc | 88,2 kW (120 KM) przy 13 000 obr/min | 90,5 kW (123 KM) przy 13 000 obr/min z doładowaniem dynamicznym przy 13 000 obr/min bez doładowania dynamicznego | 92,7 kW (126 KM) przy 13 000 obr/min z doładowaniem dynamicznym przy 13 000 obr/min bez doładowania dynamicznego | 97,8 kW (133 KM) przy 14 500 obr/min z doładowaniem dynamicznym przy 14 500 obr/min bez doładowania dynamicznego | 99,6 kW (135 KM) przy 14 500 obr/min z doładowaniem dynamicznym przy 14 500 obr/min bez doładowania dynamicznego | 91,0 kW (124 KM) przy 14 500 obr/min | |
| Moment obrotowy | 68,1 Nm przy 11 500 obr/min | 68,5 Nm przy 12 000 obr/min z doładowaniem dynamicznym przy 12 000 obr/min bez doładowania dynamicznego | 68,5 Nm przy 12 000 obr/min z doładowaniem dynamicznym przy 12 000 obr/min bez doładowania dynamicznego | 68,0 Nm przy 12 000 obr/min z doładowaniem dynamicznym przy 12 000 obr/min bez doładowania dynamicznego | 69,1 Nm przy 11 000 obr/min z doładowaniem dynamicznym przy 11 000 obr/min bez doładowania dynamicznego | 65,7 Nm przy 11 000 obr/min | |
| Układ olejenia | Z mokrą misą olejową | ||||||
| Układ zasilania | 37 mm Keihin CVRD37 z systemem Throttle Position Sensor | Wtrysk paliwa | Wtrysk paliwa z YCC-T | Wtrysk paliwa z YCC-T oraz YCC-I | |||
| Układ zapłonowy | CDI | DC-CDI | TCI | ||||
| Sprzęgło | Wielotarczowe mokre | Wielotarczowe mokre z zabezpieczeniem przed zablokowaniem tylnego koła | |||||
| Przełożenie wstępne (silnik - skrzynia biegów) | 86/44 (1,955) | 85/41 (2,073) | |||||
| Skrzynia biegów | 6-biegowa o stałym zazębieniu | ||||||
| Przełożenie 1. biegu | 37/13 (2,846) | 31/12 (2,583) | |||||
| Przełożenie 2. biegu | 37/19 (1,947) | 32/16 (2,000) | |||||
| Przełożenie 3. biegu | 28/18 (1,556) | 30/18 (1,667) | |||||
| Przełożenie 4. biegu | 32/24 (1,333) | 26/18 (1,444) | |||||
| Przełożenie 5. biegu | 25/21 (1,190) | 27/21 (1,286) | |||||
| Przełożenie 6. biegu | 26/24 (1,083) | 23/20 (1,150) | |||||
| Napęd tylnego koła | #532 łańcuch O-ring | #525 łańcuch O-ring | |||||
| Przełożenie napędu tylnego koła | 48/16 (3,000) | 45/16 (2,813) | |||||
| Układ jezdny / Układ hamulcowy | |||||||
| Rama | Aluminiowa, Deltabox II | Aluminiowa, Deltabox III | Aluminiowa, Deltabox | ||||
| Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy, Ø 43 mm, regulacja napięcia wstępnego, regulacja tłumienia dobicia, regulacja tłumienia odbicia | Odwrócony widelec teleskopowy, Ø 41 mm, regulacja napięcia wstępnego, regulacja tłumienia dobicia, regulacja tłumienia odbicia | Odwrócony widelec teleskopowy, Ø 41 mm, regulacja napięcia wstępnego, regulacja tłumienia dobicia niezależnie dla wolnych i szybkich ugięć, regulacja tłumienia odbicia | ||||
| Skok przedniego zawieszenia | 130 mm | 120 mm | 115 mm | ||||
| Rozmiar przedniej opony | 120/60 ZR 17 | 120/70 ZR 17 | |||||
| Tylne zawieszenie | Wahacz połączony układem dźwigniowym z elementem resorująco-amortyzującym, regulacja napięcia wstępnego, regulacja tłumienia dobicia, regulacja tłumienia odbicia | Wahacz połączony układem dźwigniowym z elementem resorująco-amortyzującym, regulacja napięcia wstępnego, regulacja tłumienia dobicia niezależnie dla wolnych i szybkich ugięć, regulacja tłumienia odbicia | |||||
| Skok tylnego zawieszenia | 120 mm | ||||||
| Rozmiar tylnej opony | 180/55 ZR 17 | ||||||
| Kąt główki ramy | 24° | 24,5° | 24° | ||||
| Wyprzedzenie | 81 mm | 86 mm | 95 mm | 97 mm | |||
| Przedni hamulec | Dwutarczowy, Ø 298 mm | Dwutarczowy, Ø 310 mm, zaciski radialne | |||||
| Tylny hamulec | Pojedyncza tarcza, Ø 220 mm | ||||||
| Wymiary | |||||||
| Długość | 2025 mm | 2045 mm | 2040 mm | ||||
| Szerokość | 690 mm | 700 mm | 705 mm | ||||
| Height | 1105 mm | 1090 mm | 1105 mm | 1100 mm | |||
| Wysokość siedzenia | 820 mm | 830 mm | 850 mm | ||||
| Rozstaw osi | 1380 mm | 1385 mm | 1380 mm | ||||
| Prześwit minimalny | 135 mm | 145 mm | 130 mm | ||||
| Pojemność zbiornika paliwa (rezerwa) | 17,0 l (3,5 l) | 17,3 l (3,5 l) | |||||
| Pojemność układu olejenia | 3,5 l | 3,4 l | |||||
| Dry Weight | 169 kg | 167,5 kg | 162 kg | 163 kg | 161 kg | 166 kg | |
| Wet Weight | 188 kg | 186 kg | 182 kg | 183 kg | 182 kg | 185 kg | 189 kg |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz