Your my heart - YamaHa
Jakoś mi się tak skojarzyło ale to nie moje serce.....
Yamaha po pierwsze co mi odwaliło otóż to że pisałam sobie z takim jednym i wysłał mi foty z Tzr 50. I nie mogłam się odpędzić i przeszukałam cały internet i to jest jest jeszcze prostsze niż szukanie butów na stronie sklepu.
Yamaha
Honda
BMW
chyba te są najładniejsze.....
Yamaha YZF 600 R1
Dzięki opartemu na technologii MotoGP 6-trybowemu systemowi kontroli trakcji (TCS) najnowszy YZF-R1 jest najbardziej zaawansowaną maszyną, jaka została opracowana przez firmę Yamaha. Rzędowy, czterocylindrowy silnik o pojemności 998 cm3 z nowatorskim krzyżowym wałem korbowym zapewnia R1 wysoki i płynnie rozwijany moment obrotowy oraz doskonałą przyczepność. Za pomocą jednego przełącznika można dostosować charakterystykę R1 pod kątem lepszego wchodzenia w zakręty na autostradach i skrócenia czasu przejazdu okrążenia na torze. Kompaktowe, aluminiowe podwozie Deltabox zapewnia precyzję prowadzenia i doskonałe zachowanie w zakrętach. W celu zapewnienia optymalnej prędkości i wydajności najnowszy model R1 wyposażono w nową przednią owiewkę.
| Marka i model | Yamaha YZF-R1 (4. generacja) |
|---|---|
| Lata produkcji | 2006-2007 |
| Rozstaw osi | 1415 mm |
| Wysokość siedzenia | 835 mm |
| Masa pojazdu | 173 kg |
| Opony | P: 120/70 ZR17 – T: 190/50 ZR17 |
| Pojemność skokowa | 998 cm³ |
| Typ silnika | R4-20v DOHC |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa sekwencyjna |
| Stopień sprężania | 12,4:1 |
| Moc | Bez doładowania dynamicznego: 175 KM (129 kW) przy 12500 obr./min Z doładowaniem dynamicznym: 183 KM (135 kW) przy 12500 obr/min. |
| Max. moment obrotowy | Bez doładowania dynamicznego: 107 Nm przy 10500 obr./min Z doładowaniem dynamicznym: 110 Nm przy 10500 obr./min |
| Osiągi | |
| 0-100 km/h | 3,1 s |
| Prędkość maksymalna | 299+ |
| Zbiornik paliwa | 18,0 l |
| Marka i model | Yamaha YZF-R1 (6. generacja) |
|---|---|
| Lata produkcji | od 2009 |
| Rozstaw osi | 1415 mm |
| Wysokość siedzenia | 835 mm |
| Masa pojazdu (w stanie got. do jazdy) | 206 kg |
| Opony | P: 120/70 ZR17 – T: 190/55 ZR17 |
| Pojemność skokowa | 998 cm³ |
| Typ silnika | R4-16v DOHC |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa sekwencyjna |
| Stopień sprężania | 12,7:1 |
| Moc | 133,9 kW (182 KM) @ 12.500 obr/min (bez doładowania dynamicznego) |
| Max. moment obrotowy | 115,5 Nm (11,8 kg-m) @ 10.000 obr/min (bez doładowania dynamicznego) |
| Osiągi | |
| 0-100 km/h | ??? |
| Prędkość maksymalna | 299+ |
| Zbiornik paliwa | 18,0 l |
:I*U
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz