Wierzymy, że wysiłek zawsze się opłaca. 50-letnie doświadczenie firmy Yamaha w produkcji innowacyjnych motocykli pozwala projektować wyjątkowe maszyny. Seria motocykli o pojemności 125 cm3 jest ucieleśnieniem wolności i spełnienia – każdy motocykl powstaje z pasji, będącej owocem dziesięcioleci współzawodnictwa i zwycięstw w zawodach najwyższej rangi.
Yamaha tworzy nowe technologie i przenosi je na drogi. Nasze motocykle 125 cm3 nie tylko wyglądają niezawodnie, one są niezawodne – zaspokajają wszystkie potrzeby: od oszczędnej pracy po niebywały komfort jazdy.
Wyścigowe tradycje są widoczne w modelu YZF-R125 za sprawą agresywnej sylwetki wzorowanej na R6 oraz R1, a także zamontowanego blisko środka motocykla tłumika w stylu MotoGP.
| Model | Yamaha YZF-R 125 (2008) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok produkcji | Od 2008 | ||||||
| Silnik i napęd | |||||||
| Pojemność skokowa | 124.73 | ||||||
| Typ silnika | Jednocylindrowy | ||||||
| Ilość suwów | 4 | ||||||
| Moc maksymalna | 14.75 KM (10.8 kW) przy 9000 obr/min | ||||||
| Moment obrotowy | 12.24 Nm przy 8000 obr/min | ||||||
| Stopień sprężania | 11.2:1 | ||||||
| Średnica cylindra | 52.0 mm | ||||||
| Skok tłoka | 58.6 mm | ||||||
| Zasilanie | Wtrysk paliwa | ||||||
| Liczba zaworów | 4 | ||||||
| Układ rozrządu | SOHC | ||||||
| Zapłon | Elektroniczny | ||||||
| Rozruch | Elektryczny | ||||||
| Smarowanie | Ciśnieniowe z mokrą misą olejową | ||||||
| Chłodzenie | Ciecz | ||||||
| Przeniesienie napędu | Łańcuch | ||||||
| Sprzęgło | Mokre | ||||||
| Waga i wymiary | |||||||
| Waga motocykla z płynami | 138.0 kg | ||||||
| Waga motocykla bez płynów | 126.5 kg | ||||||
| Wysokość siodła | 818 mm | ||||||
| Wysokość całkowita | 970 mm | ||||||
| Długość całkowita | 2015 mm | ||||||
| Szerokość całkowita | 660 mm | ||||||
| Prześwit | 155 mm | ||||||
| Rozstaw osi | 1355 mm | ||||||
| Podwozie | |||||||
| Typ ramy | Stalowa | ||||||
| Wyprzedzenie | 86 mm | ||||||
| Zawieszenie przednie | Widelec teleskopowy | ||||||
| Skok zawieszenia przedniego | 130 mm | ||||||
| Zawieszenie tylne | Wahacz wleczony, aluminiowy | ||||||
| Skok zawieszenia tylnego | 125 mm | ||||||
| Rama | Deltabox | ||||||
| Opona przednia | 100/80-M17 | ||||||
| Opona tylna | 130/70-M17 | ||||||
| Hamulec przedni | Tarczowy, jedna tarcza, średnica 292 mm | ||||||
| Hamulec tylni | Tarczowy, jedna tarcza, średnica 230 mm | ||||||
| Osiągi | |||||||
| 0-100 km/h | 15s | ||||||
| Prędkość maksymalna | 134 km/h | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Bak paliwa | 13.8 litra | ||||||
| Ilość oleju | 1.1 litra | ||||||
| Wersje kolorystyczne | Czerwony, niebieski, czarny, zółty | ||||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz